powrót

NASADKA TORX


Kod Grupa rozmiarów A (mm) L (mm)
18152 1/4’’ E6 25
18153 1/4’’ E7 25
ZR18152 1/4’’ E6 25
ZR18153 1/4’’ E7 25
18542 1/2’’ E8 38
18543 1/2’’ E10 38
18544 1/2’’ E11 38
18545 1/2’’ E12 38
18548 1/2’’ E14 38
18549 1/2’’ E16 38
18558 1/2’’ E18 38
18550 1/2’’ E20 38
18554 1/2’’ E22 38
ZR18542 1/2’’ E8 38
ZR18543 1/2’’ E10 38
ZR18544 1/2’’ E11 38
ZR18545 1/2’’ E12 38
ZR18548 1/2’’ E14 38
ZR18549 1/2’’ E16 38
ZR18558 1/2’’ E18 38
ZR18550 1/2’’ E20 38
ZR18554 1/2’’ E22 38
ZR18557 1/2’’ E24 38
18150 1/4’’ E4 25
ZR18150 1/4’’ E4 25

Materiały do pobrania

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.