retur

BURGHIU METAL HSS

  • Unghiul de vârf 135° cu coeficientul ridicat de corecţie a tăierii permite efectuarea rapidă a găurilor
  • Burghiul executat în întregime prin şlefuire asigură o liniaritate precisă în efectuarea găurilor, performanţă superioară faţă de burghiele laminate sau şlefuite
  • Material din oţel rapid de înaltă calitate
  • Rezistenţă la abraziune
  • Rezistenţă ridicată la torsiune
  • Ambalate şi vândute în cutie de plastic dreptunghiulară 10 buc. (0.5- 8.0), 5 buc. (8.1-13.0), 1 buc. (13.5-20.0)

Cod produs Ø (mm) Lungime parte activă (mm) Lungime totală (mm)
77005 0,5 6 22
77008 0,8 10 30
77010 1 12 34
77011 1,1 14 36
77012 1,2 16 38
77013 1,3 16 38
77015 1,5 18 40
77016 1,6 20 43
77018 1,8 22 46
77019 1,9 22 46
77020 2 24 49
77021 2,1 24 49
77022 2,2 27 53
77023 2,3 27 53
77024 2,4 30 57
77025 2,5 30 57
77026 2,6 30 57
77027 2,7 33 61
77028 2,8 33 61
77029 2,9 33 61
77030 3 33 61
77031 3,1 36 65
77032 3,2 36 65
77033 3,3 36 65
77034 3,4 39 70
77035 3,5 39 70
77036 3,6 39 70
77037 3,7 39 70
77038 3,8 43 75
77039 3,9 43 75
77040 4 43 75
77041 4,1 43 75
77042 4,2 43 75
77043 4,3 47 80
77044 4,4 47 80
77045 4,5 47 80
77046 4,6 47 80
77047 4,7 47 80
77048 4,8 52 80
77049 4,9 52 86
77050 5 52 86
77051 5,1 52 86
77052 5,2 52 86
77053 5,3 52 86
77054 5,4 57 93
77055 5,5 57 93
77056 5,6 57 93
77057 5,7 57 93
77058 5,8 57 93
77059 5,9 57 93
77060 6 57 93
77061 6,1 63 101
77062 6,2 63 101
77063 6,3 63 101
77064 6,4 63 101
77065 6,5 63 101
77066 6,6 63 101
77067 6,7 63 101
77068 6,8 69 109
77069 6,9 69 109
77070 7 69 109
77071 7,1 69 109
77072 7,2 69 109
77073 7,3 69 109
77074 7,4 69 109
77075 7,5 69 109
77076 7,6 75 117
77077 7,7 75 117
77078 7,8 75 117
77079 7,9 75 117
77080 8 75 117
77081 8,1 75 117
77082 8,2 75 117
77083 8,3 75 117
77084 8,4 75 117
77085 8,5 75 117
77086 8,6 81 125
77087 8,7 81 125
77088 8,8 81 125
77089 8,9 81 125
77090 9 81 125
77091 9,1 81 125
77092 9,2 81 125
77093 9,3 81 125
77094 9,4 81 125
77095 9,5 81 125
77096 9,6 87 133
77097 9,7 87 133
77098 9,8 87 133
77099 9,9 87 133
77100 10 87 133
77102 10,2 87 133
77105 10,5 87 133
77110 11 94 142
77115 11,5 94 142
77120 12 101 151
77125 12,5 101 151
77130 13 101 151
77135 13,5 108 160
77140 14 108 160
77145 14,5 114 169
77150 15 114 169
77155 15,5 120 178
77160 16 120 178
77165 16,5 125 184
77170 17 125 184
77175 17,5 130 191
77180 18 130 191
77185 18,5 135 198
77190 19 135 198
77195 19,5 140 205
77200 20 140 205

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.