powrót
WIERTŁO DO METALU HSS
- Kąt wierzchołkowy 135° z korektą ścinu – umożliwia szybkie wykonanie otworów przy jednoczesnym zaoszczędzeniu czasu podczas punktowania
- Szlifowane krawędzie
- Materiał – stal szybkotnąca, uszlachetniona
- Pakowane i sprzedawane w tubie plastikowej, prostokątnej: wymiary 0.8 - 8.0 mm po 10 szt.; wymiary 8.5 - 13.0 mm po 5 szt
Kod | Ø (mm) | L części rob. (mm) | L całk. (mm) |
---|---|---|---|
79008 | 0,8 | 10 | 30 |
79010 | 1 | 12 | 34 |
79015 | 1,5 | 20 | 43 |
79020 | 2 | 24 | 49 |
79025 | 2,5 | 30 | 57 |
79030 | 3 | 33 | 61 |
79032 | 3,2 | 36 | 65 |
79035 | 3,5 | 39 | 70 |
79040 | 4 | 43 | 75 |
79041 | 4,1 | 43 | 75 |
79042 | 4,2 | 43 | 75 |
79045 | 4,5 | 47 | 80 |
79048 | 4,8 | 52 | 86 |
79050 | 5 | 52 | 86 |
79051 | 5,1 | 52 | 86 |
79052 | 5,2 | 52 | 86 |
79055 | 5,5 | 57 | 93 |
79060 | 6 | 57 | 93 |
79065 | 6,5 | 63 | 101 |
79070 | 7 | 69 | 109 |
79075 | 7,5 | 69 | 109 |
79080 | 8 | 75 | 117 |
79085 | 8,5 | 75 | 117 |
79090 | 9 | 81 | 125 |
79095 | 9,5 | 81 | 125 |
79100 | 10 | 87 | 133 |
79105 | 10,5 | 87 | 133 |
79110 | 11 | 94 | 142 |
79115 | 11,5 | 94 | 142 |
79120 | 12 | 101 | 151 |
79125 | 12,5 | 101 | 151 |
79130 | 13 | 101 | 151 |
Materiały do pobrania
