powrót
WIERTŁO DO METALU HSS-TIN BLISTER
- Kąt wierzchołkowy 135° z korektą ścinu – umożliwia szybkie wykonanie otworów przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu podczas trasowania
- Wiertła wykonane całkowicie metodą szlifowania
- Powlekane azotkiem tytanu zwiększającym żywotność wierteł i poprawiającym jakość wykończenia otworów
- Pakowane i sprzedawane w blistrze: wymiary 0.8 - 2.0 mm po 5 szt.; wymiary 2.5 - 3.5 mm po 3 szt.; wymiary 4.0 - 5.0 mm po 2 szt.; wymiary 5.1 - 13.0 mm po 1 szt
Kod | Ø (mm) | L części rob. (mm) | L całk. (mm) | Ilość (szt.) |
---|---|---|---|---|
77810K | 1 | 12 | 34 | 5 |
77815K | 1,5 | 20 | 43 | 5 |
77820K | 2 | 24 | 49 | 5 |
77825K | 2,5 | 30 | 57 | 3 |
77830K | 3 | 33 | 61 | 3 |
77832K | 3,2 | 36 | 65 | 3 |
77835K | 3,5 | 39 | 70 | 3 |
77840K | 4 | 43 | 75 | 2 |
77841K | 4,1 | 43 | 75 | 2 |
77842K | 4,2 | 43 | 75 | 2 |
77845K | 4,5 | 47 | 80 | 2 |
77848K | 4,8 | 52 | 86 | 2 |
77850K | 5 | 52 | 86 | 2 |
77851K | 5,1 | 52 | 86 | 1 |
77852K | 5,2 | 52 | 86 | 1 |
77855K | 5,5 | 57 | 93 | 1 |
77860K | 6 | 57 | 93 | 1 |
77865K | 6,5 | 63 | 101 | 1 |
77870K | 7 | 69 | 109 | 1 |
77875K | 7,5 | 69 | 109 | 1 |
77880K | 8 | 75 | 117 | 1 |
77885K | 8,5 | 75 | 117 | 1 |
77890K | 9 | 81 | 125 | 1 |
77895K | 9,5 | 81 | 125 | 1 |
77900K | 10 | 87 | 133 | 1 |
77905K | 10,5 | 87 | 133 | 1 |
77910K | 11 | 94 | 142 | 1 |
77915K | 11,5 | 94 | 142 | 1 |
77920K | 12 | 101 | 151 | 1 |
77925K | 12,5 | 101 | 151 | 1 |
77930K | 13 | 101 | 151 | 1 |
Materiały do pobrania
