back

FLEXIBLE HANDLE

  • Knurled handle

Index EAN Square L (mm)
18164 5903755181640 1/4’’ 150
18354 5903755183545 3/8’’ 200
18584 5903755185846 1/2’’ 250
18585 5903755185853 1/2’’ 375
18586 5903755185860 1/2’’ 450
ZR18164 5903755010186 1/4’’ 150
ZR18354 5903755010414 3/8’’ 200
ZR18584 5903755010742 1/2’’ 250
ZR18585 5903755010759 1/2’’ 375
ZR18586 5903755010766 1/2’’ 450

Downloads

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.