back

RING SPANNER

  • Forged
  • Chromium-plated
  • Satin
  • Meet the dimension-related requirements of German DIN 838 standard
  • The maximum torque is 60% higher than in German DIN 899 and in US ANSI standard

Index EAN Size (mm) L (mm) D1 (mm) D2 (mm) T1 (mm) T2 (mm)
36006 5903755093615 6 x 7 167 12 10.5 6 5.3
36008 5903755093622 8 x 9 182 15 13.5 7 6.3
36010 5903755093639 10 x 11 198 18 16.5 8.5 7.3
36012 5903755093646 12 x 13 217 21 19.5 9 8.7
36014 5903755093653 14 x 15 239 23.5 22 9.5 9
36016 5903755093660 16 x 17 204 26.5 25.5 11 10.5
36018 5903755093677 18 x 19 290 29.5 27.3 12 11
36020 5903755093684 20 x 22 316 34.5 31.5 13 12
36021 5903755093691 21 x 23 316 35 32 13 12
36024 5903755093707 24 x 27 345 41.2 37.2 14.1 12.5
36025 5903755093714 25 x 28 345 43 39.5 14.5 13.5
36030 5903755093721 30 x 32 360 48.5 45.3 16.5 15

Downloads

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.