back

TORX SECURITY KEY

  • Quenched and tempered, finishing - polished chromium
Index EAN KEYS Type L1 (mm) L2 (mm)
48578 5903755485786 WRENCHES WITH A STANDARD LENGTH T9 48 15
48583 5903755485830 WRENCHES WITH A STANDARD LENGTH T27 72 21
48584 5903755485847 WRENCHES WITH A STANDARD LENGTH T30 80 24
48586 5903755485861 WRENCHES WITH A STANDARD LENGTH T45 105 28
48587 5903755485878 WRENCHES WITH A STANDARD LENGTH T50 115 32
48588 5903755485885 LONG WRENCHES T9 80 15
48593 5903755485939 LONG WRENCHES T27 140 24
48594 5903755485946 LONG WRENCHES T30 160 28
48595 5903755485953 LONG WRENCHES T40 176 32
48596 5903755485960 LONG WRENCHES T45 195 36
48597 5903755485977 LONG WRENCHES T50 217 40

Downloads

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.