powrót

BITONASADKA HEX

Kod EAN Grupa rozmiarów A (mm) L (mm)
58121 5903755581211 1/4’’ 4 37
58124 5903755581242 1/4’’ 7 37
58125 5903755581259 1/4’’ 8 37
ZR58121 5903755097859 1/4’’ 4 37
ZR58124 5903755097880 1/4’’ 7 37
ZR58125 5903755097897 1/4’’ 8 37
58500 5903755585004 1/2’’ 3 55
18645 5903755186454 1/2’’ 5 55
18646 5903755186461 1/2’’ 6 55
18647 5903755186478 1/2’’ 7 55
18648 5903755186485 1/2’’ 8 55
18649 5903755186492 1/2’’ 10 55
18650 5903755186508 1/2’’ 12 55
18651 5903755186515 1/2’’ 14 55
18652 5903755186522 1/2’’ 17 55
58502 5903755585028 1/2’’ 19 55
ZR58500 5903755098160 1/2’’ 3 55
ZR18645 5903755025203 1/2’’ 5 55
ZR18646 5903755025210 1/2’’ 6 55
ZR18647 5903755025227 1/2’’ 7 55
ZR18648 5903755025234 1/2’’ 8 55
ZR18649 5903755025241 1/2’’ 10 55
ZR18650 5903755025258 1/2’’ 12 55
ZR18651 5903755025265 1/2’’ 14 55
ZR18652 5903755025272 1/2’’ 17 55
ZR58502 5903755098184 1/2’’ 19 55
18644 5903755186447 1/2’’ 4 55
58501 5903755585011 1/2’’ 9 55
ZR18644 5903755025197 1/2’’ 4 55
ZR58501 5903755098177 1/2’’ 9 55

Materiały do pobrania

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.