powrót

KLUCZ TORX

  • Hartowany i odpuszczany, wykończenie - polerowany chrom

Kod EAN KLUCZE Typ L1 (mm) L2 (mm)
48497 5903755484970 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T6 42 15
48498 5903755484987 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T7 44 15
48499 5903755484994 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T8 46 15
48500 5903755485007 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T9 48 15
48501 5903755485014 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T10 48 17
48502 5903755485021 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T15 53 18
48503 5903755485038 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T20 58 19
48504 5903755485045 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T25 65 20
48505 5903755485052 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T27 72 21
48506 5903755485069 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T30 80 24
48507 5903755485076 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T40 90 26
48508 5903755485083 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T45 102 28
48510 5903755485106 KLUCZ DŁUGI T9 80 15
48512 5903755485120 KLUCZ DŁUGI T15 100 18
48513 5903755485137 KLUCZ DŁUGI T20 110 19
48515 5903755485151 KLUCZ DŁUGI T27 140 24
48518 5903755485182 KLUCZ DŁUGI T45 195 36
48511 5903755485113 KLUCZ DŁUGI T10 90 17
48509 5903755485090 KLUCZ STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI T50 115 32

Materiały do pobrania

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.