powrót

NASADKA UDAROWA SZEŚCIOKĄTNA WYDŁUŻONA

  • Dostarczana w pudełku kartonowym lub na zawieszce
Kod EAN Grupa rozmiarów A (mm) L (mm)
18440 5903755184405 1/2” 10 78
18441 5903755184412 1/2” 11 78
18442 5903755184429 1/2” 12 78
18443 5903755184436 1/2” 13 78
18444 5903755184443 1/2” 14 78
18445 5903755184450 1/2” 15 78
18446 5903755184467 1/2” 16 78
18447 5903755184474 1/2” 17 78
18448 5903755184481 1/2” 18 78
18449 5903755184498 1/2” 19 78
18450 5903755184504 1/2” 20 78
18451 5903755184511 1/2” 21 78
18452 5903755184528 1/2” 22 78
18453 5903755184535 1/2” 23 78
18454 5903755184542 1/2” 24 78
18455 5903755184559 1/2” 25 78
18456 5903755184566 1/2” 26 78
18457 5903755184573 1/2” 27 78
18458 5903755184580 1/2” 28 78
18459 5903755184597 1/2” 29 78
18460 5903755184603 1/2” 30 78
18462 5903755184627 1/2” 32 78
ZR18440 5903755010438 1/2” 10 78
ZR18441 5903755010445 1/2” 11 78
ZR18442 5903755010452 1/2” 12 78
ZR18443 5903755010469 1/2” 13 78
ZR18444 5903755010476 1/2” 14 78
ZR18445 5903755010483 1/2” 15 78
ZR18446 5903755010490 1/2” 16 78
ZR18447 5903755010506 1/2” 17 78
ZR18448 5903755010513 1/2” 18 78
ZR18449 5903755010520 1/2” 19 78
ZR18450 5903755010537 1/2” 20 78
ZR18451 5903755010544 1/2” 21 78
ZR18452 5903755010551 1/2” 22 78
ZR18453 5903755010568 1/2” 23 78
ZR18454 5903755010575 1/2” 24 78
ZR18455 5903755010582 1/2” 25 78
ZR18456 5903755010599 1/2” 26 78
ZR18457 5903755010605 1/2” 27 78
ZR18458 5903755010612 1/2” 28 78
ZR18459 5903755010629 1/2” 29 78
ZR18460 5903755010636 1/2” 30 78
ZR18462 5903755010643 1/2” 32 78
18969 5903755189691 3/4” 19 90
18971 5903755189714 3/4” 21 90
18972 5903755189721 3/4” 22 90
18973 5903755189738 3/4” 23 90
18974 5903755189745 3/4” 24 90
18975 5903755189752 3/4” 25 90
18976 5903755189769 3/4” 26 90
18977 5903755189776 3/4” 27 90
18978 5903755189783 3/4” 28 90
18979 5903755189790 3/4” 29 90
18980 5903755189806 3/4” 30 90
18982 5903755189820 3/4” 32 90
18983 5903755189837 3/4” 33 90
18984 5903755189844 3/4” 34 90
18985 5903755189851 3/4” 35 90
18986 5903755189868 3/4” 36 90
18988 5903755189882 3/4” 38 90
18991 5903755189912 3/4” 41 90
18992 5903755189929 3/4” 42 90
18993 5903755189936 3/4” 43 90
18996 5903755189967 3/4” 46 90
18999 5903755189998 3/4” 50 90
ZR18969 5903755011503 3/4” 19 90
ZR18971 5903755011510 3/4” 21 90
ZR18972 5903755011527 3/4” 22 90
ZR18973 5903755011534 3/4” 23 90
ZR18974 5903755011541 3/4” 24 90
ZR18975 5903755011558 3/4” 25 90
ZR18976 5903755011565 3/4” 26 90
ZR18977 5903755011572 3/4” 27 90
ZR18978 5903755011589 3/4” 28 90
ZR18979 5903755011596 3/4” 29 90
ZR18980 5903755011602 3/4” 30 90
ZR18982 5903755011619 3/4” 32 90
ZR18983 5903755011626 3/4” 33 90
ZR18984 5903755011633 3/4” 34 90
ZR18985 5903755011640 3/4” 35 90
ZR18986 5903755011657 3/4” 36 90
ZR18988 5903755011664 3/4” 38 90
ZR18991 5903755011671 3/4” 41 90
ZR18992 5903755011688 3/4” 42 90
ZR18993 5903755011695 3/4” 43 90
ZR18996 5903755011701 3/4” 46 90
ZR18999 5903755011725 3/4” 50 90

Materiały do pobrania

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.