powrót
WIERTŁO DO METALU HSS-CO BLISTER
- Kąt wierzchołkowy 135° z korektą ścinu – umożliwia szybkie wykonanie otworów przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu podczas trasowania
- Wykonane z najwyższej klasy stali HSS z dodatkiem 5% kobaltu
- Wysoka odporność na temperaturę
- Do wiercenia w stalach wysokostopowych, tytanowych, kwasoodpornych, nierdzewnych, żarowytrzymałych oraz żeliwach (wytrzymałości powyżej 900 N/m²) i innych materiałach trudnych do obróbki
- Wiertła wykonane całkowicie metodą szlifowania – gwarantują wysoką dokładność i prostoliniowość wykonania otworów
- Pakowane i sprzedawane w blistrze: wymiary 0.8 - 2.0 mm po 5 szt.; wymiary 2.5 - 3.5 mm po 3 szt.; wymiary 4.0 - 5.0 mm po 2 szt.; wymiary 5.1 - 13.0 mm po 1 szt
Kod | Ø (mm) | L części rob. (mm) | L całk. (mm) | Ilość (szt.) |
---|---|---|---|---|
78008K | 0,8 | 10 | 30 | 5 |
78010K | 1 | 12 | 34 | 5 |
78015K | 1,5 | 20 | 43 | 5 |
78020K | 2 | 24 | 49 | 5 |
78025K | 2,5 | 30 | 57 | 3 |
78030K | 3 | 33 | 61 | 3 |
78032K | 3,2 | 36 | 65 | 3 |
78035K | 3,5 | 39 | 70 | 3 |
78040K | 4 | 43 | 75 | 2 |
78041K | 4,1 | 43 | 75 | 2 |
78042K | 4,2 | 43 | 75 | 2 |
78045K | 4,5 | 47 | 80 | 2 |
78048K | 4,8 | 52 | 86 | 2 |
78050K | 5 | 52 | 86 | 2 |
78051K | 5,1 | 52 | 86 | 1 |
78052K | 5,2 | 52 | 86 | 1 |
78055K | 5,5 | 57 | 93 | 1 |
78060K | 6 | 57 | 93 | 1 |
78065K | 6,5 | 63 | 101 | 1 |
78070K | 7 | 69 | 109 | 1 |
78075K | 7,5 | 69 | 109 | 1 |
78080K | 8 | 75 | 117 | 1 |
78085K | 8,5 | 75 | 117 | 1 |
78090K | 9 | 81 | 125 | 1 |
78095K | 9,5 | 81 | 125 | 1 |
78100K | 10 | 87 | 133 | 1 |
78105K | 10,5 | 87 | 133 | 1 |
78110K | 11 | 94 | 142 | 1 |
78115K | 11,5 | 94 | 142 | 1 |
78120K | 12 | 101 | 151 | 1 |
78125K | 12,5 | 101 | 151 | 1 |
78130K | 13 | 101 | 151 | 1 |
Materiały do pobrania
