hátoldal

ÜTVE-DUGÓKULCS

  • PROLINE hatszögű dugókulcsfej standard vagy mély változatban, nagy méretválasztékban
  • Mechanikus sokkokhoz, pneumatikus szerszámok például légkalapács használatához kialakítva
  • Króm-molibdénnel ötvözött acél összetételéből adódóan nagyon tartós, élettartama sokkal hosszabb a közönséges kulcsokénál, kétszer nagyobb szakítószilárdsággal és háromszor nagyobb nyúlásponttal rendelkezik
  • A PROLINE csőkulcsok érintkező felülete speciális kialakítású, a PRO-DRIVE rendszer által, a nem kívánatos csavarási pontok eltávolítása érdekében, így hatékonnyá téve a teljesítményt és védve a csőkulcsot az esetleges túlzott erőfeszítéstől
  • Kompatibilisek a legtöbb pneumatikus szerszámok csatlakozóival
  • Kartondobozos kiszerelés
termékkód EAN Méretcsoport A (mm) L (mm)
18410 5903755184108 1/2” 10 39
18412 5903755184122 1/2” 12 39
18413 5903755184139 1/2” 13 39
18414 5903755184146 1/2” 14 39
18415 5903755184153 1/2” 15 39
18416 5903755184160 1/2” 16 39
18417 5903755184177 1/2” 17 39
18418 5903755184184 1/2” 18 39
18419 5903755184191 1/2” 19 39
18420 5903755184207 1/2” 20 39
18421 5903755184214 1/2” 21 39
18422 5903755184221 1/2” 22 39
18423 5903755184238 1/2” 23 39
18424 5903755184245 1/2” 24 43
18426 5903755184269 1/2” 26 43
18427 5903755184276 1/2” 27 43
18428 5903755184283 1/2” 28 48
18429 5903755184290 1/2” 29 48
18430 5903755184306 1/2” 30 48
18432 5903755184320 1/2” 32 48
ZR18410 5903755008107 1/2” 10 39
ZR18412 5903755008121 1/2” 12 39
ZR18413 5903755008138 1/2” 13 39
ZR18414 5903755008145 1/2” 14 39
ZR18415 5903755008152 1/2” 15 39
ZR18416 5903755008169 1/2” 16 39
ZR18417 5903755008176 1/2” 17 39
ZR18418 5903755008183 1/2” 18 39
ZR18419 5903755008190 1/2” 19 39
ZR18420 5903755008206 1/2” 20 39
ZR18421 5903755008213 1/2” 21 39
ZR18422 5903755008220 1/2” 22 39
ZR18423 5903755008237 1/2” 23 39
ZR18424 5903755008244 1/2” 24 43
ZR18426 5903755008268 1/2” 26 43
ZR18427 5903755008275 1/2” 27 43
ZR18428 5903755008282 1/2” 28 48
ZR18429 5903755008299 1/2” 29 48
ZR18430 5903755008305 1/2” 30 48
ZR18432 5903755008329 1/2” 32 48
18919 5903755189196 3/4” 19 50
18921 5903755189219 3/4” 21 50
18922 5903755189226 3/4” 22 50
18924 5903755189240 3/4” 24 50
18927 5903755189271 3/4” 27 53
18928 5903755189288 3/4” 28 53
18930 5903755189301 3/4” 30 53
18932 5903755189325 3/4” 32 56
18933 5903755189332 3/4” 33 56
18934 5903755189349 3/4” 34 56
18935 5903755189356 3/4” 35 56
18936 5903755189363 3/4” 36 56
18938 5903755189387 3/4” 38 57
18941 5903755189417 3/4” 41 57
18943 5903755189431 3/4” 43 57
18946 5903755189462 3/4” 46 62
18950 5903755189509 3/4” 50 72
18952 5903755189523 3/4” 52 72
18955 5903755189554 3/4” 55 74
18960 5903755189608 3/4” 60 74
ZR18919 5903755011244 3/4” 19 50
ZR18921 5903755011251 3/4” 21 50
ZR18922 5903755011268 3/4” 22 50
ZR18924 5903755011282 3/4” 24 50
ZR18927 5903755011312 3/4” 27 53
ZR18928 5903755011329 3/4” 28 53
ZR18930 5903755011343 3/4” 30 53
ZR18932 5903755011350 3/4” 32 56
ZR18933 5903755011367 3/4” 33 56
ZR18934 5903755011374 3/4” 34 56
ZR18935 5903755011381 3/4” 35 56
ZR18936 5903755011398 3/4” 36 56
ZR18938 5903755011404 3/4” 38 57
ZR18941 5903755011411 3/4” 41 57
ZR18943 5903755011435 3/4” 43 57
ZR18946 5903755011442 3/4” 46 62
ZR18950 5903755011466 3/4” 50 72
ZR18952 5903755011473 3/4” 52 72
ZR18955 5903755011480 3/4” 55 74
ZR18960 5903755011497 3/4” 60 74
ZR18411 5903755008114 1/2” 11 39
18925 5903755189257 3/4” 25 50
ZR18925 5903755011299 3/4” 25 50

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.